首页 |最新动态 | 发布会(会员区) | 标准与规定 | 技术交流 |文件汇编 | 国内外动态 | 文献纵览 |组织机构
您当前的位置:首页>>电力可靠性>>发布会
发布会回顾
 


2000年220kV及以上电压等级变压器、断路器、架空线
路等13类输变电设施的运行可靠性指标

13类输变电设施包括:架空线路、变压器、断路器、电抗器、电流互感器、电压互感器、隔离开关、避雷器、耦合电容器、阻波器、全封闭组合电器、电缆线路、母线。以下发布架空线路、变压器、断路器三类设施的主要可靠性指标,其它各类设施的综合可靠性指标详见附表3及附表4。

  1、220kV及以上电压等级变压器、断路器、架空线路近五年的运行可靠性指标

  (1)220kV变压器、断路器、架空线路近五年的运行可靠性指标
分类 年份 统计数量
(百台年)
可用系数
(%)
强迫停运率
(次/百台年)
非计划停运* 计划停运*
次数 时间 次数 时间
变压器 1996 20.120 98.608 3.529 71 10.22 2758 111.68
1997 21.934 98.632 2.553 56 5.35 2644 114.48
1998 26.499 98.715 2.868 176 6.91 2767 105.65
1999 28.895 98.857 2.630 192 3.66 3001 96.46
2000 30.828 98.860 2.757 215 4.95 3124

94.92

断路器 1996 69.352 99.154 6.171 428 1.47 9924 72.61
1997 75.560 99.188 4.553 344 1.07 9734 70.08
1998 90.647 99.290 5.527 1068 2.05 9236 60.16
1999 98.986 99.381 4.657 983 1.83 9733 52.43
2000 106.798 99.461 3.914 1147 1.64 9935 45.55
架空线路** 1996 938.360 99.530 0.202 190

11.11

2101 65.48
1997 984.616 99.680 0.100 98 0.78 2066 58.23
1998 1072.150 99.332 0.189 224 3.93 2167 77.02
1999 1161.860 99.498 0.194 251 4.30 2485 68.13
2000 1205.371 99.595 0.173 236 1.86 2424 57.67

注:*架空线路时间单位:小时/百公里年,次数单位:次;     变压器、断路器时间单位:小时/台年,次数单位:次。 (下同)

**架空线路统计数量单位:百公里年,强迫停运率单位:次/百公里年(下同)

(2)330kV变压器、断路器、架空线路近五年的运行可靠性指标
分类 年份 统计数量
(百台年)
可用
系数
(%)
强迫停运率
(次/百台年)
非计划停运* 计划停运*
次数 时间 次数 时间

变压器

1996 0.466 97.468 4.294 2 51.63 65 170.06
1997 0.505 96.544 11.890 6 183.06 69 119.66
1998 0.799 97.602 11.266 12 1.67 105 208.37
1999 0.850 98.718 10.589 9 11.34 103 100.97
2000 0.946 96.918 4.229 9 41.01 110 228.93

断路器

1996 1.929 98.983 1.037 2 3.82 303 85.27
1997 2.094 98.736 2.865 6 2.39 389 108.38
1998 2.821 99.011 4.608 18 0.60 389 86.04
1999 3.053 99.244 6.551 27 4.77 325 61.49
2000 3.392 99.196 2.653 27 3.01 387 67.36

架空线路**

1996 51.695 99.084 0.135 7 1.82 51 61.16
1997 56.320 98.987 0.124 7 1.24 83 79.10
1998 65.229 98.712 0.154 12 7.87 82 60.36
1999 71.309 98.502 0.112 8 12.45 94 79.60
2000 74.705 99.004 0.054 4 0.60 85 60.46

(3)500kV变压器、断路器、架空线路近五年的运行可靠性指标
分类 年份 统计数量(百台年) 可用 系数 (%) 强迫停运率(次/百台年) 非计划停运* 计划停运*
次数 时间 次数 时间
变 压 器 1996 2.717 98.951 2.944 8 0.45 152 91.45
1997 2.921 98.421 1.370 4 31.63 189 106.67
1998 3.654 98.442 1.916 15 37.92 238 98.61
1999 4.152 98.446 4.096 21 7.49 277 128.61
2000 4.757 98.706 3.784 19 3.77 312 109.52
断 路 器 1996 4.024 99.230 7.456 30 9.26 399 58.22
1997 4.626 99.185 3.242 15 2.04 498 69.32
1998 5.136 99.149 2.142 28 0.72 362 73.82
1999 6.244 99.123 5.765 77 16.40 468 60.46
2000 7.449 99.079 2.954 71 2.08 583 78.60
架 空 线 路 ** 1996 117.688 98.958 0.153 18 1.69 110 76.83
1997 125.823 98.950 0.095 12 0.59 140 82.62
1998 149.376 98.374 0.080 16 2.20 115 72.22
1999 194.479 98.249 0.150 32 4.24 167 71.68
2000 222.088 97.920 0.117 28 3.87 195 83.54

 

 
联系我们 | 注册中心 | 客户服务 | 网上投稿 | 招聘信息 | 网站声明 | 网站导航
中国电力企业联合会 版权所有
中国电力企业联合会 主办
通信地址:北京市宣武区白广路二条一号  邮编:100761  网站信箱:web@cec.org.cn
京ICP证 040773号